janeiro 18, 2006

Quem nos vai dar música!..

















Qual será?
Sondagens Marktest - TSF/Diário de Notícias:
09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1
Cavaco Silva 61,0 60,2 60,3 58,8 56,8 56,6 56,7 56,4 54,6 53,2
Manuel Alegre 11,5 13,1 13,9 13,8 15,6 16,0 18,2 19,5 18,4 19,0
Mário Soares 14,3 14,0 13,5 13,8 12,8 11,7 10,5 11,4 13,2 13,4
Jerónimo Sousa 6,9 7,2 5,3 6,0 6,5 6,0 6,8 5,5 6,4 7,2
Francisco Louçã 6,1 5,5 6,7 7,2 7,8 9,3 7,3 6,8 6,6 6,3
Garcia Pereira 0,2 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,9

Quem aposta no último post?
Ag